As medidas podem variar de acordo com o modelo e o tipo de tecido, com margem de tolerância de ±1cm a ±2cm.
Recomendamos comparar as medidas abaixo com uma peça semelhante que você já possua ou utilizar uma fita métrica para conferência.

 

Camiseta Básica Baby Look

Tam Comp Busto Cintura Ombro Manga
PP 65cm 41cm 40cm 36cm 14cm
P 66cm 43cm 42cm 37cm 15cm
M 67cm 45cm 44cm 38cm 16cm
G 68cm 47cm 46cm 39cm 17cm
GG 69cm 49cm 48cm 40cm 18cm
3G 76,5cm 55cm 54cm 44cm 20cm



Camiseta Básica Classico

Tam Comp Abdômen Ombro Manga
P 69cm 52cm 48cm 19cm
M 72cm 54cm 49cm 20cm
G 74cm 56cm 50cm 21cm
GG 75cm 59cm 51,5cm 22,5cm
3G 79cm 64cm 55,5cm 23,5cm
4G 86cm 72cm 61cm 25,5cm



Camiseta Premium Baby Look

Tam Comp Busto Cintura Ombro Manga
PP 65cm 41cm 40cm 36cm 14cm
P 66cm 43cm 42cm 37cm 15cm
M 67cm 45cm 44cm 38cm 16cm
G 68cm 47cm 46cm 39cm 17cm
GG 69cm 49cm 48cm 40cm 18cm
3G 76,5cm 55cm 54cm 44cm 20cm



Camiseta Premium

Tam Comp Abdômen Ombro Manga
P 69cm 52cm 48cm 19cm
M 72cm 54cm 49cm 20cm
G 74cm 56cm 50cm 21cm
GG 75cm 59cm 51,5cm 22,5cm
3G 79cm 64cm 55,5cm 23,5cm
4G 86cm 72cm 61cm 25,5cm



Camiseta Oversized

Tam Comp Manga Tórax Boca
P 73cm 27cm 60cm 18,5cm
M 76cm 28cm 63cm 19,5cm
G 79cm 29cm 67cm 21cm
GG 82cm 30cm 71cm 22,5cm
3G 85cm 31cm 75cm 23,5cm



Regata

Tam Comp Abdômen Ombro
P 72cm 51cm 31cm
M 74cm 53cm 32cm
G 75cm 55cm 33cm
GG 76cm 58cm 36cm
3G 78cm 62cm 38cm



Cropped

Tam Comp Busto Ombro Manga
PP 40cm 51cm 43,5cm 18cm
P 41cm 53cm 45,5cm 19cm
M 42cm 55cm 47,5cm 20cm
G 43cm 57cm 49,5cm 21cm
GG 44cm 59cm 51,5cm 22cm



Moletom Cropped

Tam Comp Busto Ombro Manga
PP 47cm 50cm 53cm 51cm
P 48cm 52cm 55cm 52cm
M 49cm 54cm 57cm 53cm
G 50cm 56cm 59cm 54cm
GG 51cm 58cm 61cm 55cm



Moletom Com Capuz

Tam Comp Tórax Manga
PP 67cm 51cm 65cm
P 69cm 53cm 66cm
M 71cm 55cm 67cm
G 73cm 57cm 68cm
GG 75cm 59cm 69cm
3G 77cm 61cm 70cm



Moletom Sem Capuz

Tam Comp Tórax Manga
PP 68cm 51cm 66cm
P 70cm 53cm 67cm
M 72cm 55cm 68cm
G 74cm 57cm 69cm
GG 76cm 59cm 70cm
3G 78cm 61cm 71cm